Posisi Anda | Hubungan Investor > Informasi Finansial > Ikhtisar Keuangan |
Laporan Laba Rugi
Dalam Jutaan Rupiah
Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | September 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib | 1.737.511 | 2.056.602 | 2.424.752 | 2.634.201 | 2.816.524 | 2.279.966 |
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer | (764.590) | (994.824) | (1.027.442) | (1.036,000) | (1.193.918) | (974.941) |
Hak Bagi Hasil Milik Bank | 972.921 | 1.061.778 | 1.397.310 | 1.598.700 | 1.622.606 | 1.305.025 |
Fee Based Income | 125.535 | 68.192 | 57.525 | 102.545 | 122.620 | 98.471 |
Pendapatan Operasional Lainnya | 138.109 | 83.454 | 130.460 | 127.967 | 149.003 | 128.616 |
Beban Operasional | (926.592) | (1.074.783) | (1.137.438) | (1.168.424) | (1.178.743) | (880.886) |
Laba Usaha | 179.740 | 4.879 | 158.979 | 239.232 | 139.494 | 209.836 |
Pendapatan Non Operasional-Neto | 4.202 | 5.499 | 10.090 | (623) | 11.463 | (5.594) |
Laba sebelum Beban Pajak | 183.942 | 10.378 | 169.069 | 238.609 | 150.957 | 204.242 |
Laba Bersih | 129.564 | 2.822 | 122.637 | 170.209 | 101.091 | 151.148 |
Pendapatan Komprehensif Lain setelah Pajak | - | 320 | 2.685 | (7) | (8.264) | 3.560 |
Laba Bersih Per Saham Dasar (Dalam Rp) | 51 | 1 | 36 | 43 | 26 | 19 |
Laporan Posisi Keuangan
Dalam Jutaan Rupiah
Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | September 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aset | 17.400.914 | 20.341.033 | 24.230.247 | 27.687.188 | 31.543.384 | 36.177.022 |
Aset Produktif | 16.284.929 | 19.919.798 | 23.740.875 | 27.008.757 | 28.886.678 | 33.284.405 |
Pembiayaan Mudharabah | 936.688 | 876.311 | 1.106.566 | 1.271.485 | 840.974 | 557.567 |
Pembiayaan Musyarakah | 3.033.517 | 4.005.308 | 4.962.346 | 5.185.890 | 5.447.998 | 6.847.639 |
Pembiayaan yang Diterima | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - |
Liabilitas | 4.491.072 | 5.599.727 | 6.421.537 | 8.464.428 | 9.100.455 | 10.106.868 |
Dana Syirkah Temporer | 11.198.271 | 13.026.816 | 15.468.898 | 16.712.746 | 19.840.088 | 21.000.413 |
Sukuk Mudharabah Subordinasi I | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dana Pihak Ketiga | 13.794.869 | 16.964.251 | 21.014.510 | 22.991.736 | 26.373.417 | 27.757.732 |
Giro | 670.887 | 621.913 | 938.831 | 1.129.560 | 1.769.344 | 1.514.812 |
Tabungan | 2.480.554 | 3.298.659 | 3.715.929 | 4.176.761 | 4.749.652 | 5.271.808 |
Deposito | 10.916.883 | 12.653.000 | 14.772.700 | 15.729.625 | 18.430.069 | 19.310.897 |
Ekuitas | 1.711.348 | 1.714.490 | 2.339.812 | 2.510.014 | 2.602.841 | 5.069.741 |
Laporan Rasio Keuangan
Uraian | September 2017 | September 2018 | |
---|---|---|---|
RASIO KINERJA | |||
1. | CAR (Capital Adequacy Ratio) | 20,98% | 29,79% |
2. | BOPO (Biaya Operasional Pengeluaran Operasional) | 92,03% | 91,49% |
3. | REO (Operating Efficiency Ratio) | 86,34% | 85,66% |
4. | CER (Cost Efficiency Ratio) | 66,13% | 60,71% |
5. | NI (Net Imbalan) | 5,79% | 5,28% |
6. | NOM (Net Operating Margin) | 0,28% | 0,10% |
7. | ROA (Return on Assets) | 0,82% | 0,77% |
8. | ROE (Return on Equity) | 6,90% | 4,87% |
9. | FDR (Financing to Deposit Ratio) | 73,14% | 76,40% |
10. | CASA (Current Account Savings Account) | 22,67% | 30,54% |
11. | NPF (Non-performing Financing) | ||
NPF Gross | 4,82% | 5,30% | |
NPF Netto | 4,02% | 4,30% |